2018年5月,买家们赢了!价格正在下降
在2018年初缓慢的几个月之后,纽约房地产市场再次以良好的步伐前进。这个主要原因是大多数的卖家在利率上涨和税法改革后开始接受价格下降的现实。价格相比前两年略有下滑。
在曼哈顿房地产市场上有大约1000个交易在五月份进入合同阶段,无论怎么看都是一个非常健康的数字。另外,在五月份进入合同阶段的房子在市场上的平均时间只有58天 – 是自去年秋天以来一个巨大的进步,那时房子在市场上时间拖沓至80-100天的时候。跟去年相比,每平方尺价格大概下降了4%-5%。在五月份有超过1600套房子进入市场,促使吸收率延长到8.6个月-这是供给量一个长期的平均值,也就是说曼哈顿市场现在终于供需平衡了。
-
2022
- Jan 16, 2022 2022年走高的利率会抑制价格吗? Jan 16, 2022
- 2021
-
2020
- Dec 2, 2020 让复苏开始吧 Dec 2, 2020
- Sep 12, 2020 买家们说我们只买价格优惠的房子;卖家们说嗯我们还在犹豫中。 Sep 12, 2020
- Jul 5, 2020 纽约市重开之后的房地产市场到底是什么情况呢? Jul 5, 2020
- Jun 11, 2020 纽约房地产市场会有一个繁忙的夏天 Jun 11, 2020
- May 15, 2020 五月中旬纽约市场更新 May 15, 2020
- Mar 31, 2020 2020 年3月, 新冠状病毒:上半场和下半场 Mar 31, 2020
- Feb 9, 2020 这个一月份和2017年一样忙碌 Feb 9, 2020
- Jan 13, 2020 2020年房地产走势预测 Jan 13, 2020
-
2019
- Dec 12, 2019 2019年11月,买家市场即将结束了吗? Dec 12, 2019
- Nov 7, 2019 2019年10月,市场试图摆脱困境 Nov 7, 2019
- Oct 8, 2019 2019年9月,市场更新 Oct 8, 2019
- Sep 10, 2019 2019年8月,现在的市场是一片静寂吗? Sep 10, 2019
- Aug 2, 2019 2019年7月,价格回归到2013的水平 Aug 2, 2019
- Jul 13, 2019 你有租客吗?新的房东住客法律会对你有影响 Jul 13, 2019
- Jul 3, 2019 2019年6月,买家们和卖家们都急于达成交易! Jul 3, 2019
- Jun 1, 2019 2019年5月,租赁市场已经复苏,销售市场呢? Jun 1, 2019
- May 7, 2019 2019年4月,市场正在回温...买家市场依旧 May 7, 2019
- Apr 9, 2019 2019年3月,摇摆不定的买家和卖家 Apr 9, 2019
- Mar 1, 2019 2019年2月,房地产市场回温,中国买家们还在吗? Mar 1, 2019
- Jan 2, 2019 2018的价格下降了12%。那2019会带来怎么样的变化呢? Jan 2, 2019
-
2018
- Dec 5, 2018 亚马逊对房地产的影响力 Dec 5, 2018
- Nov 2, 2018 2018年10月,好价格至上…我们面临的供需问题 Nov 2, 2018
- Oct 28, 2018 2018年9月,买家市场继续盛行 Oct 28, 2018
- Sep 14, 2018 2018年8月,现在是购房的好时机吗? Sep 14, 2018
- Aug 13, 2018 2018年7月,房地产市场还在走下坡路吗? Aug 13, 2018
- Jul 23, 2018 2018年6月,价格和交易量都比去年下降6-9% Jul 23, 2018
- Jun 18, 2018 2018年5月,买家们赢了!价格正在下降 Jun 18, 2018
- May 5, 2018 2018年4月,应该投资哪?美国股票市场纽约房地产大PK May 5, 2018
- Apr 10, 2018 2018年3月,春意盎然 Apr 10, 2018
- Mar 20, 2018 2018 年2月,纽约房市的实力战争 Mar 20, 2018
- Mar 13, 2018 2018年1月,买家们在减慢动作 Mar 13, 2018
- Jan 21, 2018 美国新税法对2018房市的影响 Jan 21, 2018
-
2017
- Dec 8, 2017 2017年11月,旧秩序的回归 Dec 8, 2017
- Nov 8, 2017 2017年10月曼哈顿楼市继续趋冷,这个月的推荐房! Nov 8, 2017
- Sep 14, 2017 2017年八月交易价格继续走低 Sep 14, 2017
- Aug 7, 2017 2017年7月,纽约房地产市场真的会减缓下来吗? Aug 7, 2017
- Jul 26, 2017 卖家们!该如何在这个买家市场上出售房子呢 Jul 26, 2017
- Jun 22, 2017 买家们! 豪华新楼盘们的平民化时代 Jun 22, 2017
- May 28, 2017 盘点中国建商在纽约楼盘 May 28, 2017
- May 24, 2017 2017年4月春暖花开 - 复苏的曼哈顿房产市场! May 24, 2017
- Apr 27, 2017 解密曼哈顿房地产市场 Apr 27, 2017
- Mar 22, 2017 2017年2月市场简报:春意盎然的市场! Mar 22, 2017
- Jan 1, 2017 回顾2016年,展望2017年 Jan 1, 2017
-
2016
- Nov 17, 2016 令人兴奋的里程碑 Nov 17, 2016
- Sep 1, 2016 9月纽约房市无波澜, 市场各项指标与8月趋同 Sep 1, 2016
- Aug 1, 2016 2016年7月份市场简报:曼哈顿房源持续增长,市场稳定发展 Aug 1, 2016
- Aug 1, 2016 2016年6月份市场简报:曼哈顿房地产价格下降 Aug 1, 2016
- Jun 5, 2016 2016年5月纽约市房产市场走势简报 Jun 5, 2016
- Apr 1, 2016 法治社会买房产 好的律师很重要 Apr 1, 2016
- Mar 1, 2016 2016年中国人在美国借贷买房最新动向 Mar 1, 2016
-
2015
- Nov 30, 2015 2016年美国地产市场的最新规定对海外买家和卖家的影响 Nov 30, 2015
- Nov 30, 2015 美国中文电视《安家纽约》采访“2016年地产展望 - 高端楼盘价格走平,中低价单元销售走俏” Nov 30, 2015
- Nov 28, 2015 纽约房宝问答 - 政府的减地产税政策!!! Nov 28, 2015
- Nov 18, 2015 纽约房宝问答-纽约房源投资意向解答 Nov 18, 2015
- Oct 26, 2015 美国房产小百科 - 独立产权V.S.非独立产权 Oct 26, 2015
- Oct 13, 2015 EB-5 美国投资移民政策新动向 Oct 13, 2015
- Oct 2, 2015 纽约市布鲁克林区登波专题 – 再次相见,带着你吃喝玩乐去! Oct 2, 2015
- Oct 1, 2015 纽约市布鲁克林登波区专题 - 初次见面之自我介绍 Oct 1, 2015
- Sep 21, 2015 美国移民小百科 - 为孩子申请公立学校没难度! Sep 21, 2015
- Sep 16, 2015 美国生活小百科 - 轻松简单考美帝驾照! Sep 16, 2015
- Sep 11, 2015 纽约房产简投资析 - 曼哈顿V.S.布鲁克林 Sep 11, 2015
- Aug 5, 2015 最不为人知的关于纽约的秘密 Aug 5, 2015
- Aug 1, 2015 纽约房市今夏创新高,是否还有涨幅? Aug 1, 2015