2017年7月,纽约房地产市场真的会减缓下来吗?
就像夏天周末的城市里面几乎没有人,纽约房地产市场在7月的夏天也比较平静。这个月我们看到一个典型的夏日市场 – 相对较少的交易活动,不过那些选择在夏天交易的买家们和买家们都很高效专注。虽然7月跟6月的交易数量几乎持平,但是7月新挂出市场的房子的数量下降到927间。在已完成的交易里销售价格中位数锁定在121万美元,比六月份的135万美元有所下降,但是只是比初始要价少了3.2%,是今年以来在初始要价基础上最少的折扣。值得注意的是,7月份那些进入合同阶段的交易中间销售价格走低至99.5万美元,几乎跟100万的初始叫价持平。就像我们之前说到过的,只要卖家们有比较现实的价格定位,就能把房子卖出去,市场的速度而且还是很快!因为在完成交易跟合同阶段交易中间有2-3个月的时间延时,所以在合约中的交易最能反映出最近的市场状况。表明上来看,市场在走低。但是这个很有可能只是季节性的而不是真正的趋势。夏天,低端市场比豪华的部分更加活跃。在积极的一面来看,这个月进入交易阶段的跟交易成功的的所需平均天数从63天减少至55天,表明了夏季市场参与者的专注高效心态倾向。
我们都知道布鲁克林的房价越来越贵。下面这个文章讲述了布鲁克林跟皇后区是怎么赶超曼哈顿的交易数量和价格上升幅度的。
https://therealdeal.com/2017/07/28/sales-in-brooklyn-queens-fuel-nycs-resi-market-in-q2/?utm_source=The+Real+Deal+E-Lerts&utm_campaign=7dd3d842ab-New_York_Weekend_Update_10.18.2015&utm_medium=email&utm_term=0_6e806bb87a-7dd3d842ab-389036285
-
卖家指南
- Jul 26, 2017 卖家们!该如何在这个买家市场上出售房子呢 Jul 26, 2017
-
曼哈顿新楼盘
- Jun 22, 2017 买家们! 豪华新楼盘们的平民化时代 Jun 22, 2017
-
纽约市房产市场走势
- Jan 16, 2022 2022年走高的利率会抑制价格吗? Jan 16, 2022
- Sep 8, 2021 纽约市正在走向供应短缺 Sep 8, 2021
- Aug 6, 2021 库存持续减少 Aug 6, 2021
- May 4, 2021 房价上升中 May 4, 2021
- Apr 12, 2021 春季市场全力到达 Apr 12, 2021
- Jan 7, 2021 变化的气息 Jan 7, 2021
- Dec 2, 2020 让复苏开始吧 Dec 2, 2020
- Sep 12, 2020 买家们说我们只买价格优惠的房子;卖家们说嗯我们还在犹豫中。 Sep 12, 2020
- Jul 5, 2020 纽约市重开之后的房地产市场到底是什么情况呢? Jul 5, 2020
- Jun 11, 2020 纽约房地产市场会有一个繁忙的夏天 Jun 11, 2020
- May 15, 2020 五月中旬纽约市场更新 May 15, 2020
- Mar 31, 2020 2020 年3月, 新冠状病毒:上半场和下半场 Mar 31, 2020
- Feb 9, 2020 这个一月份和2017年一样忙碌 Feb 9, 2020
- Jan 13, 2020 2020年房地产走势预测 Jan 13, 2020
- Dec 12, 2019 2019年11月,买家市场即将结束了吗? Dec 12, 2019
- Nov 7, 2019 2019年10月,市场试图摆脱困境 Nov 7, 2019
- Oct 8, 2019 2019年9月,市场更新 Oct 8, 2019
- Sep 10, 2019 2019年8月,现在的市场是一片静寂吗? Sep 10, 2019
- Aug 2, 2019 2019年7月,价格回归到2013的水平 Aug 2, 2019
- Jul 3, 2019 2019年6月,买家们和卖家们都急于达成交易! Jul 3, 2019
- Jun 1, 2019 2019年5月,租赁市场已经复苏,销售市场呢? Jun 1, 2019
- May 7, 2019 2019年4月,市场正在回温...买家市场依旧 May 7, 2019
- Apr 9, 2019 2019年3月,摇摆不定的买家和卖家 Apr 9, 2019
- Jan 2, 2019 2018的价格下降了12%。那2019会带来怎么样的变化呢? Jan 2, 2019
- Nov 2, 2018 2018年10月,好价格至上…我们面临的供需问题 Nov 2, 2018
- Oct 28, 2018 2018年9月,买家市场继续盛行 Oct 28, 2018
- Sep 14, 2018 2018年8月,现在是购房的好时机吗? Sep 14, 2018
- Aug 13, 2018 2018年7月,房地产市场还在走下坡路吗? Aug 13, 2018
- Jul 23, 2018 2018年6月,价格和交易量都比去年下降6-9% Jul 23, 2018
- Jun 18, 2018 2018年5月,买家们赢了!价格正在下降 Jun 18, 2018
- Apr 10, 2018 2018年3月,春意盎然 Apr 10, 2018
- Mar 20, 2018 2018 年2月,纽约房市的实力战争 Mar 20, 2018
- Mar 13, 2018 2018年1月,买家们在减慢动作 Mar 13, 2018
- Dec 8, 2017 2017年11月,旧秩序的回归 Dec 8, 2017
- Sep 14, 2017 2017年八月交易价格继续走低 Sep 14, 2017
- Aug 7, 2017 2017年7月,纽约房地产市场真的会减缓下来吗? Aug 7, 2017
- May 24, 2017 2017年4月春暖花开 - 复苏的曼哈顿房产市场! May 24, 2017
- Mar 22, 2017 2017年2月市场简报:春意盎然的市场! Mar 22, 2017
- Jan 1, 2017 回顾2016年,展望2017年 Jan 1, 2017
- Nov 17, 2016 令人兴奋的里程碑 Nov 17, 2016
- Sep 1, 2016 9月纽约房市无波澜, 市场各项指标与8月趋同 Sep 1, 2016
- Aug 1, 2016 2016年7月份市场简报:曼哈顿房源持续增长,市场稳定发展 Aug 1, 2016
- Aug 1, 2016 2016年6月份市场简报:曼哈顿房地产价格下降 Aug 1, 2016
- Jun 5, 2016 2016年5月纽约市房产市场走势简报 Jun 5, 2016
-
纽约房地产投资
- Mar 1, 2019 2019年2月,房地产市场回温,中国买家们还在吗? Mar 1, 2019
- Dec 5, 2018 亚马逊对房地产的影响力 Dec 5, 2018
- May 5, 2018 2018年4月,应该投资哪?美国股票市场纽约房地产大PK May 5, 2018
- Nov 8, 2017 2017年10月曼哈顿楼市继续趋冷,这个月的推荐房! Nov 8, 2017
- Nov 30, 2015 2016年美国地产市场的最新规定对海外买家和卖家的影响 Nov 30, 2015
- Nov 28, 2015 纽约房宝问答 - 政府的减地产税政策!!! Nov 28, 2015
- Nov 18, 2015 纽约房宝问答-纽约房源投资意向解答 Nov 18, 2015
- Sep 11, 2015 纽约房产简投资析 - 曼哈顿V.S.布鲁克林 Sep 11, 2015
-
纽约房市更新
- Jul 13, 2019 你有租客吗?新的房东住客法律会对你有影响 Jul 13, 2019
- May 28, 2017 盘点中国建商在纽约楼盘 May 28, 2017
- Apr 27, 2017 解密曼哈顿房地产市场 Apr 27, 2017
- Nov 30, 2015 美国中文电视《安家纽约》采访“2016年地产展望 - 高端楼盘价格走平,中低价单元销售走俏” Nov 30, 2015
- Aug 1, 2015 纽约房市今夏创新高,是否还有涨幅? Aug 1, 2015
-
纽约生活
- Oct 2, 2015 纽约市布鲁克林区登波专题 – 再次相见,带着你吃喝玩乐去! Oct 2, 2015
- Oct 1, 2015 纽约市布鲁克林登波区专题 - 初次见面之自我介绍 Oct 1, 2015
- Aug 5, 2015 最不为人知的关于纽约的秘密 Aug 5, 2015
-
美国房产
- Jan 21, 2018 美国新税法对2018房市的影响 Jan 21, 2018
- Apr 1, 2016 法治社会买房产 好的律师很重要 Apr 1, 2016
- Mar 1, 2016 2016年中国人在美国借贷买房最新动向 Mar 1, 2016
- Oct 26, 2015 美国房产小百科 - 独立产权V.S.非独立产权 Oct 26, 2015
-
美国生活
- Oct 13, 2015 EB-5 美国投资移民政策新动向 Oct 13, 2015
- Sep 21, 2015 美国移民小百科 - 为孩子申请公立学校没难度! Sep 21, 2015
- Sep 16, 2015 美国生活小百科 - 轻松简单考美帝驾照! Sep 16, 2015